Bij onderstaande bedrijven is sprake van een geindexeerde (middelloon)regeling of vaste bedragen (SNP), hetgeen betekent dat de opgebouwde aanspraken voor actieve deelnemers jaarlijks geindexeerd worden.
Voorbeeld: Smurfit 01-01-1990 - 1,014 betekent een stijging van 1,4%.
ABP= Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Geindexeerde middelloonregeling vanaf 01.01.2004.
Bouw = Geindexeerde middelloonregeling vanaf 01.01.2006
BW = Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de weg
HR = Pensioenfonds Horeca & Catering. Tot 01.01.1990 werd voor elke dag waarover in voorgaande jaren dagpremies zijn betaald dfl 0,327 aan bruto OP ontvangen. Vanaf 01.01.2006 is ook sprake van een onvoorwaardelijke indexatie. Deze indexatie geldt alleen voor deelnemers die in het desbetreffende jaar pensioenopbouw hebben gehad.
SK = Smurfit Kappa (voorheen Buhrman-Tetterode)
SPN = Stichting Pensioenfonds Notariaat (01.03.2017 fusie SBMN+SNPF=SPN)
PMT = Pensioenfonds Metaal en Techniek (KleinMetaal/ Metaalnijverheid)
PME = Metaalindustrie - BTPF Metalektro / Middelloonregeling vanaf 01.01.2003
ZW = Zorg en Welzijn heeft een geindexeerde middelloonregeling vanaf 01.01.2004
SK | PMT | PME | ZW | HR | Bouw | SPN | ABP | BW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.1990 | 1,014 | nvt | nvt | nvt | 1,0262 | nvt | nvt | 1,035 | |
01.01.1991 | 1,0292 | nvt | nvt | nvt | 1,035 | nvt | nvt | 1,025 | |
01.01.1992 | 1,0402 | nvt | nvt | nvt | 1,035 | nvt | nvt | 1,0375 | |
01.01.1993 | 1,044 | nvt | nvt | nvt | 1,0391 | nvt | 1,0382 | nvt | 1,0325 |
01.01.1994 | 1,028 | nvt | nvt | nvt | 1,021 | nvt | 1,0276 | nvt | 1,0380 |
01.01.1995 | 1,012 | nvt | nvt | nvt | 1,0191 | nvt | 1,0167 | nvt | 1,0 |
01.01.1996 | 1,014 | nvt | nvt | nvt | 1,0211 | nvt | 1,026 | nvt | 1,02 |
01.01.1997 | 1,019 | nvt | nvt | nvt | 1,0152 | nvt | 1,016 | nvt | 1,02 |
01.01.1998 | 1,025 | nvt | nvt | nvt | 1,0259 | nvt | 1,027 | nvt | 1,025 |
01.01.1999 | 1,031 | 1,0075 | nvt | nvt | 1,0521 | nvt | 1,0233 | nvt | 1,0225 |
01.01.2000 | 1,030 | 1,03 | nvt | nvt | 1,0250 | nvt | 1,018 | nvt | 1,0275 |
01.01.2001 | 1,030 | 1,0275 | nvt | nvt | 1,04 | nvt | 1,0205 | nvt | 1,03 |
01.01.2002 | 1,048 | 1,04 | nvt | nvt | 1,0375 | nvt | 1,031 | nvt | 1,015 |
01.01.2003 | 1,0324 | 1,0201 | 1,00 | nvt | 1,0125 | nvt | 1,0225 | nvt | 1,014 |
01.01.2004 | 1,0 | 1,00 | 1,0195 | 1,0205 | 1,0 | nvt | 1,0 | 1,0177 | 1,0 |
01.01.2005 | 1,0 | 1,01875 | 1,0165 | 1,0 | 1,0125 | nvt | 1,0 | 1,0012 | 1,008 |
01.01.2006 | 1,011 | 1,0372 | 1,0141 | 1,0036 | 1,0125 | nvt | 1,0 | 1,0017 | 1,0 |
SK | PMT | PME | ZW | HR | Bouw | SPN | ABP | BW | |
01.01.2007 | 1,019 | 1,0220 | 1,0 | 1,0186 | 1,0 | 1,0174 | 1,0 | 1,0282 | 1,0087 |
01.01.2008 | 1,022 | 1,0236 | 1,0554 | 1,0182 | 1,03 | 1,0252 | 1,0 | 1,0401 | 1,0239 |
01.01.2009 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0072 | 1,008 | 1,0 | 1,0 |
01.01.2010 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0072 | 1,0 | 1,0145 | 1,0 | 1,0045 | 1,0 |
01.01.2011 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,00 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
01.01.2012 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,00 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
01.01.2013 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | n.n.b. | 1,00 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
01.04.2013 | 0,937 | -1,0095 | |||||||
01.01.2014 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0028 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
01.04.2014 | 1,0 | 0,96 | 1,005 | ||||||
01.01.2015 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,002 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
01.01.2016 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
1,0 | 1,0 | 1,0 |
01.01.2017 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
01.01.2018 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
01.01.2019 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
01.01.2020 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
01.01.2021 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
01.07.2022 | 1,0129 | 1,0239 | |||||||
01.10.2022 | 1,0129 | ||||||||
01.01.2023 | 1,042 | 1,0620 | 1,1196 | ||||||
01.01.2024 | 1,0303 | ||||||||
Voor uitleg: zie bovenstaand
HR | Onvoorwaardelijke indexatie |
---|---|
31.12.2006 | 1,038 |
31.12.2007 | 1,0350 |
31.12.2008 | 1,01 |
31.12.2009 | 1,0125 |
31.12.2010 | 1,01 |
31.12.2011 | 1,0086 |
31.12.2012 | n.n.b. |
SNP Gekort | |||
---|---|---|---|
01.01.2011 | -1,97% | 01.01.2014 | -1,97% |
01.04.2013 | -5,8% | -5,8% |
Laatstelijk aangepast: 29 februari 2024