Gemiddelde leeftijdsverwachting
GBM: Gehele Bevolking Mannen, waarnemingsperiode
GBV: Gehele Bevolking Vrouwen
Afgekort door het Actuarieel Genootschap (A.G.) afgekort GBM
Mannen | Vrouwen | Sekseneutraal | |
---|---|---|---|
GBM/V 1980-1985 | 73,62 | 80,13 | 76,88 |
GBM/V 1985-1990 | 74,15 | 80,63 | 77,34 |
GBM/V 1990-1995 | 74,81 | 80,73 | 77,77 |
GBM/V 1995-2000 | 75,06 | 80,48 | 77,77 |
GBM/V 2000-2005 | 76,25 | 80,96 | 78,60 |
GBM 2005-2010 | 78,11 | 82,25 | 80,18 |
GBM 2010-2015 | 79,36 | 82,96 | 81,16 |
GBM 2013-2018 | 79,88 | 83,21 | 81,64 |
Jaar | Mannen | Vrouwen | Sekseneutraal |
---|---|---|---|
1980 | 72,48 | 79,19 | 75,81 |
1981 | 72,71 | 79,32 | 76,01 |
1982 | 72,75 | 79,44 | 76,07 |
1983 | 72,93 | 79,56 | 76,25 |
1984 | 72,96 | 79,67 | 76,33 |
1985 | 73,07 | 79,66 | 76,38 |
1986 | 73,09 | 79,61 | 76,37 |
1987 | 73,51 | 80,06 | 76,82 |
1988 | 73,69 | 80,24 | 77,00 |
1989 | 73,67 | 79,93 | 76,84 |
1990 | 73,84 | 80,11 | 77,02 |
1991 | 74,05 | 80,15 | 77,16 |
1992 | 74,30 | 80,28 | 77,36 |
1993 | 73,98 | 80,00 | 77,04 |
1994 | 74,58 | 80,31 | 77,52 |
1995 | 74,59 | 80,36 | 77,54 |
1996 | 74,66 | 80,35 | 77,67 |
1997 | 75,17 | 80,55 | 77,94 |
1998 | 75,19 | 80,69 | 78,01 |
1999 | 75,34 | 80,45 | 77,97 |
2000 | 75,54 | 80,58 | 78,13 |
2001 | 75,80 | 80,71 | 78,33 |
2002 | 75,99 | 80,69 | 78,41 |
2003 | 76,23 | 80,93 | 78,66 |
2004 | 76,87 | 81,44 | 79,24 |
2005 | 77,19 | 81,60 | 79,48 |
2006 | 77,63 | 81,89 | 79,84 |
2007 | 78,01 | 82,31 | 80,25 |
2008 | 78,32 | 82,28 | 80,39 |
2009 | 78,53 | 82,65 | 80,67 |
2010 | 78,77 | 82,72 | 80,82 |
2011 | 79,18 | 82,85 | 81,09 |
2012 | 79,14 | 82,82 | 81,05 |
2013 | 79,41 | 83,04 | 81,29 |
2014 | 79,87 | 83,29 | 81,64 |
2015 | 79,73 | 83,13 | 81,48 |
2016 | 79,88 | 83,13 | 81,54 |
2017 | 80,06 | 83,32 | 81,73 |
2018 | 80,16 | 83,33 | 81,78 |
2019 | |||
2020 |
PensioenScheiden, 23 maart 2020