Onderstaande indexeringen gelden alleen voor slapers en gepensioneerden.
Voorbeeld: ABP 01-01-1987 - 1,0465 betekent een stijging van 4,65%.
Wanneer een stijging in het blauw vermeld staat, is dat incl een stijging in het voorafgaande jaar op een andere datum dan 1/1!
Viel uw scheiding in dat voorafgaande jaar, dan kunt u in de tabel onder de onderstaande tabel aflezen of u deze indexering wel of niet mag meenemen.
ABP = Algemeen Burgerljk Pensioenfonds
KPN = Koninklijke Post Nederland
PME = Metaalindustrie - GrootMetaal - BedrijfsTakPensioenfonds Metalektro
PMT = Pensioenfonds Metaal en Techniek is de KleinMetaal (Metaalnijverheid)
SPF = Stichting Spoorweg Pensioenfonds
ZW = Zorg en Welzijn
ABP | Bouw | KPN | PME |
PMT | SPF | ZW | xx | xx | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.1982 | 1,00a | nvt | nvt | 1,0 | |||||
01.03.1982 | 1,03816 | ||||||||
01.09.1982 | 1,0522 | ||||||||
01.01.1983 | 1,0 | ||||||||
01.01.1984 | -1,03 | nvt | nvt | -1,0236 | |||||
01.01.1985 | 1,00 | nvt | nvt | -1,03 | |||||
01.01.1986 | 1,00 | nvt | nvt | 1,0 | |||||
01.01.1987 | 1,00465 | nvt | nvt | 1,0047 | |||||
01.01.1988 | 1,00 | 1,01 | nvt | nvt | 1,0 | ||||
01.01.1989 | 1,007 | 1,0225 | 1,01 | nvt | nvt | 1,009 | |||
01.01.1990 | 1,00 | 1,0287 | 1,015 | nvt | nvt | 1,0286 | |||
01.04.1990 | 1,026 | ||||||||
01.01.1991 | 1,0279 | 1,0325 | nvt | nvt | 1,039 | ||||
01.04.1991 | 1,034 | 1 | |||||||
01.01.1992 | 1,0151 | 1,036 | 1,0375 | 1,035 | |||||
01.04.1992 | 1,03 | ||||||||
01.01.1993 | 1,01 | 1,0477 | 1,045 | 1,03 | 1,03 | 1,043 | |||
01.04.1993 | 1,018 | ||||||||
01.01.1994 | 1,0125 | 1,0225 | 1,016 | 1,0163 | 1,005 | 1,0382 | |||
01.01.1995 | 1,0048 | 1,0281 | 1,0250 | 1,01 | 1,0233 | 1,00 | 1,0 | ||
01.01.1996 | 1,0081 | 1,0108 | 1,01 | 1,0075 | 1,0155 | 1,00 | 1,0 | ||
01.07.1996 | 1,0065 | ||||||||
01.01.1997 | 1,0062 | 1,0256 | 1,01 | 1,0075 | 1,0161 | 1,0225 | 1,0223 | ||
01.07.1997 | 1,0101 | ||||||||
01.01.1998 | 1,0124 | 1,0295 | 1,03 | 1,02 | 1,0203 | 1,0226 | 1,0 | ||
01.07.1998 | 1,0109 | ||||||||
01.01.1999 | 1,0131 | 1,0239 | 1,03 | 1,0175 | 1,0175 | 1,0325 | 1,038 | ||
01.07.1999 | 1,0206 | ||||||||
ABP | Bouw | KPN | PME | PMT | SPF | ZW | |||
01.01.2000 | 1,0076 | 1,0323 | 1,03 | 1,015 | 1,0153 | 1,0663 | 1,0393 | ||
01.07.2000 | 1,0138 | ||||||||
01.01.2001 | 1,0207 | 1,0225 | 1,0375 | 1,0235 | 1,0235 | 1,0514 | 1,0439 | ||
01.01.2002 | 1,0414 | 1,0752 | 1,04 | 1,03 | 1,0368 | 1,0447 | 1,0593 | ||
01.01.2003 | 1,0379 | 1,0396 | 1,00 | 1,027 | 1,01685 | 1,0332 | 1,0457 | ||
01.01.2004 | 1,0177 | 1,0160 | 1,00 | 1,019 | 1,0099 | 1,0241 | 1,0205 | ||
01.01.2005 | 1,0012 | 1,00 | 1,0064 | 1,0039 | 1,00485 | 1,0108 | 1,0 | ||
01.01.2006 | 1,0017 | 1,0115 | 1,0186 | 1,011 | 1,0188 | 1,0089 | 1,0036 | ||
01.01.2007 | 1,0282 | 1,0174 | 1,0150 | 1,0172 | 1,0271 | 1,0133 | 1,0186 | ||
01.01.2008 | 1,0405 | 1,0252 | 1,0244 | 1,0229 | 1,0279 | 1,0227 | 1,0182 | ||
01.01.2009 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,0 | 1,0 | 1,0200 | 1,0 | ||
01.01.2010 | 1,0028 | 1,0145 | 1,00 | 1,0 | 1,0 | 1,0207 | 1,0072 | ||
01.01.2011 | 1,00 | 1,00 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0050 | 1,0 | ||
01.01.2012 | 1,00 | 1,00 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
01.01.2013 | 1,00 | 1,00 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
01.04.2013 | 1,00 | 0,949 | 0,937 | 1,0 | |||||
01.01.2014 | 1,00 | 1,00 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
01.04.2014 | 0,995 | 0,996 | 1,0 | ||||||
01.01.2015 | 1,0 | 1,0015 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
01.01.2016 | 1,0 | 1,00 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
01.01.2017 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
01.01.2018 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
01.01.2019 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
01.01.2020 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
01.01.2021 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
01.07.2022 | 1,0239 | 1,0129 | |||||||
01.10.2022 | 1,0129 | ||||||||
01.01.2023 | 1,1196 | 1,062 | 1,042 | ||||||
01.01.2024 | 1,0303 | ||||||||
ABP | Bouw | KPN | PME | PMT | SPF | ZW | |||
KPN | |||||
---|---|---|---|---|---|
01.07.1991 | 1,0075 | 01.01.1992 | 1,0075 | 01.01.1992 | 1,0151 |
01.04.1992 | 1,0450 | 01.01.1993 | 1,0450 | ||
01.04.1993 | 1,0225 | 01.01.1994 | 1,0225 | ||
01.04.1994 | 1,0250 | 01.01.1995 | 1,0250 | ||
01.04.1995 | 1,0100 | 01.01.1996 | 1,0100 | ||
01.04.1996 | 1,0100 | 01.01.1997 | 1,0100 | ||
01.04.1997 | 1,0300 | 01.01.1998 | 1,0300 | ||
01.04.1998 | 1,0300 | 01.01.1999 | 1,0300 | ||
01.04.1999 | 1,0300 | 01.01.2000 | 1,0300 | ||
01.04.2000 | 1,0375 | 01.01.2001 | 1,0375 | ||
01.04.2001 | 1,0400 | 01.01.2002 | 1,0400 |
BPF Bouw | |||||
---|---|---|---|---|---|
01.02.1992 | 1,0150 | 01.01.1993 | 1,0313 | 01.01.1993 | 1,0477 |
01.02.1994 | 1,0050 | 01.01.1995 | 1,0230 | 01.01.1995 | 1,0281 |
SPF | |||||
---|---|---|---|---|---|
01.04.1996 | 1,0225 | 01.01.1997 | 1,0225 | ||
01.04.1997 | 1,0200 | 01.07.1997 | 1,0025 | 01.01.1998 | 1,0226 |
01.04.1998 | 1,0325 | 01.01.1999 | 1,0325 | ||
01.04.1999 | 1,0375 | 01.01.2000 | 1,0278 | 01.01.2000 | 1,0663 |
ZW | |||||
01.07.1984 | -1,03 | 01.01.1985 | -1,03 | ||
01.07.1988 | 1,009 | 01.01.1989 | 1,009 | ||
01.05.1989 | 1,0286 | 01.01.1990 | 1,0286 | ||
01.07.1990 | 1,039 | 01.01.1991 | 1,039 | ||
01.05.1991 | 1,035 | 01.01.1992 | 1,035 | ||
01.06.1992 | 1,043 | 01.01.1993 | 1,043 | ||
01.04.1993 | 1,0382 | 01.01.1994 | 1,0382 | ||
01.02.1996 | 1,0223 | 01.01.1997 | 1,0223 | ||
01.02.1998 | 1,038 | 01.01.1999 | 1,038 | ||
01.05.1999 | 1,0393 | 01.01.2000 | 1,0393 | ||
01.04.2000 | 1,0244 | 01.01.2001 | 1,019 | 01.01.2001 | 1,0439 |
01.02.2001 | 1,0593 | 01.01.2002 | 1,0593 |
Laatstelijk aangepast: 25 december 2023