Eindloon: 1,75% per dienstjaar van de laatstelijk vastgestelde PensioenGrondslag
Tarief 1986 - Sterftetafel GBM 1976-1980
Rekenrente 4%
Mannen : 2 jaar leeftijdsterugstelling
Vrouwen: 8 jaar leeftijdsterugstelling
Exclusief de opslag voor het meeverzekeren van premievrijstelling wegens arbeidsongeschiktheid
Dnj = Toekomstige dienstjaren
Lft = Leeftijd
PG = Pensioengrondslag (salaris -/- franchise)
OP = Ouderdomspensioen
PV1 = Premievrij ouderdomspensioen op basis van de betaalde premie
PV2 = Ouderdomspensioen op basis van toezegging
factor = per € 10.000 ouderdomspensioen
Datum | Lft | Dnj | PG | Toename OP | Totaal OP | Factor | Delta Premie | Totaal premie | PV 1 | PV 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01. | ||||||||||
1980 | 25 | 40 | 10.000 | 7.000,00 | 1067,94 | 747,56 | 747,56 | 0,00 | 0,00 | |
1981 | 26 | 39 | 11.000 | 700,00 | 7.700,00 | 1124,04 | 78,68 | 826,24 | 192,50 | |
1982 | 27 | 38 | 12.000 | 700,00 | 8.400,00 | 1183,78 | 82,86 | 909,10 | 420,00 | |
1983 | 28 | 37 | 13.000 | 700,00 | 9.100,00 | 1247,47 | 87,32 | 996,42 | 1112,47 | 682,50 |
1984 | 29 | 36 | 14.000 | 700,00 | 9.800,00 | 1315,46 | 92,08 | 1088,50 | ||
1985 | 30 | 35 | 15.000 | 700,00 | 10.500,00 | 1388,14 | 97,17 | 1185,67 | ||
1986 | 31 | 34 | 16.000 | 700,00 | 11.200,00 | 1465,95 | 102,62 | 1288,29 | ||
1987 | 32 | 33 | 17.000 | 700,00 | 11.900,00 | 1549,38 | 108,46 | 1396,75 | ||
1988 | 33 | 32 | 18.000 | 700,00 | 12.600,00 | 1638,99 | 114,73 | 1511,48 | ||
1989 | 34 | 31 | 23.000 | 3.500,00 | 16.100,00 | 1735,41 | 607,39 | 2118,87 | 3890,38 | 3622,50 |
1990 | 35 | 30 | 25.000 | 1.400,00 | 17.500,00 | 1839,36 | 257,51 | 2376,38 | ||
1991 | 36 | 29 | 27.000 | 1.400,00 | 18.900,00 | 1951,67 | 273,23 | 2649,61 | ||
1992 | 37 | 28 | 29.000 | 1.400,00 | 20.300,00 | 2073,27 | 290,26 | 2939,87 | ||
1993 | 38 | 27 | 31.000 | 1.400,00 | 21.700,00 | 2205,26 | 308,74 | 3248,61 | ||
1994 | 39 | 26 | 35.000 | 2.800,00 | 24.500,00 | 2348,89 | 657,69 | 3906,30 | 7869,59 | 6002,50 |
1995 | 40 | 25 | 38.000 | 2.100,00 | 26.600,00 | 2505,64 | 526,18 | 4432,48 | ||
1996 | 41 | 24 | 38.000 | 26.600,00 | 2677,21 | 4432,48 | ||||
1997 | 42 | 23 | 38.000 | 26.600,00 | 2865,62 | 4432,48 | ||||
1998 | 43 | 22 | 38.000 | 26.600,00 | 3073,28 | 4432,48 | ||||
1999 | 44 | 21 | 38.000 | 26.600,00 | 3303,03 | 4432,48 | 13.180,56 | 13.965,00 | ||
2000 | 45 | 20 | 40.000 | 1.400,00 | 28.000,00 | 3358,29 | 470,16 | 4902,64 | ||
2001 | 46 | 19 | 42.000 | 1.400,00 | 29.400,00 | 3843,20 | 538,05 | 5440,69 | ||
2002 | 47 | 18 | 42.000 | 29.400,00 | 4162,84 | 5440,69 | ||||
2003 | 48 | 17 | 42.000 | 29.400,00 | 4523,49 | 5440,69 | ||||
2004 | 49 | 16 | 42.000 | 29.400,00 | 4933,01 | 5440,69 | ||||
2005 | 50 | 15 | 42.500 | 350,00 | 29.750,00 | 5401,35 | 189,05 | 5729,74 | 19.142,02 | 18.593,75 |
2006 | 51 | 14 | 42.500 | 29.750,00 | 5941,37 | 5729,74 | ||||
2007 | 52 | 13 | 42.500 | 29.750,00 | 6569,83 | 5729,74 | ||||
2008 | 53 | 12 | 42.500 | 29.750,00 | 7309,16 | 5729,74 | ||||
2009 | 54 | 11 | 42.500 | 29.750,00 | 8189,93 | 5729,74 | ||||
2010 | 55 | 10 | 44.000 | 1.050,00 | 30.800,00 | 9254,97 | 971,77 | 6701,51 | 23.559,02 | 23.100,00 |
2011 | 56 | 9 | 44.000 | 30.800,00 | 10566,22 | 6701,51 | ||||
2012 | 57 | 8 | 44.000 | 30.800,00 | 12216,56 | 6701,51 | ||||
2013 | 58 | 7 | 44.000 | 30.800,00 | 14352,11 | 6701,51 | ||||
2014 | 59 | 6 | 44.000 | 30.800,00 | 17216,36 | 6701,51 | ||||
2015 | 60 | 5 | 44.000 | 30.800,00 | 21247,68 | 6701,51 | ||||
2016 | 61 | 4 | 44.500 | 350,00 | 31.150,00 | 27322,85 | 956,30 | 7657,81 | 28.347,29 | 28.035,00 |
2017 | 62 | 3 | 44.500 | 31.150,00 | 37487,93 | 7657,81 | ||||
2018 | 63 | 2 | 44.500 | 31.150,00 | 57881,35 | 7657,81 | ||||
2019 | 64 | 1 | 45.000 | 350,00 | 31.500,00 | 119194,72 | 4.171,82 | 11829,63 | 30.712,50 | |
2020 | 65 | 0 | 31.500,00 | 126493,40 | 0,00 | 31.500,00 |
Als de pensioentoezegging eindloon was en de financiering vond plaats door middel van gelijkblijvende premies en er werd premievrijgemaakt op basis van de maximum rendementsmethode dan heeft de werknemer, doordat nimmer sprake is geweest van forse salarisstijgingen, altijd meer pensioen ontvangen dan aan eindloon was toegezegd. Aan de andere kant valt op te merken dat de werknemer/werkgever daarvoor wel betaald heeft!
Bovenstaande is ook de reden, dat werkgevers/verzekeraars als sprake was van een eindloonsysteem overgingen op inkoopsystemen, waar op basis van de 65-x methode, het pensioen ingekocht werd. Op deze wijze werd er nooit meer opgebouwd, dan toegezegd.
Uit bovenstaande wordt ook duidelijk dat als artikel 8 lid 3
bij uitdiensttreding of scheiding hogere uitkomsten gaf, dan artikel 8 lid 2 van de Pensioen- en SpaarfondsenWet op basis van evenredigheid, artikel 8 lid 3 prevaleerde boven artikel 8 lid 2.
Eindloon: 1,75% per dienstjaar van de laatstelijk vastgestelde PensioenGrondslag
Datum | Lft | Dnj | PG | Toename OP | Totaal OP | Factor | Delta Premie | Totaal premie | PV 1 | PV 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01. | ||||||||||
1980 | 25 | 40 | 10.000 | 7.000,00 | 1067,94 | 747,56 | 747,56 | 0,00 | 0,00 | |
1981 | 26 | 39 | 11.000 | 700,00 | 7.700,00 | 1124,04 | 78,68 | 826,24 | 192,50 | |
1982 | 27 | 38 | 12.000 | 700,00 | 8.400,00 | 1183,78 | 82,86 | 909,10 | 420,00 | |
1983 | 28 | 37 | 13.000 | 700,00 | 9.100,00 | 1247,47 | 87,32 | 996,42 | 1112,47 | 682,50 |
1984 | 29 | 36 | 14.000 | 700,00 | 9.800,00 | 1315,46 | 92,08 | 1088,50 | ||
1985 | 30 | 35 | 15.000 | 700,00 | 10.500,00 | 1388,14 | 97,17 | 1185,67 | ||
1986 | 31 | 34 | 16.000 | 700,00 | 11.200,00 | 1465,95 | 102,62 | 1288,29 | ||
1987 | 32 | 33 | 17.000 | 700,00 | 11.900,00 | 1549,38 | 108,46 | 1396,75 | ||
1988 | 33 | 32 | 18.000 | 700,00 | 12.600,00 | 1638,99 | 114,73 | 1511,48 | ||
1989 | 34 | 31 | 23.000 | 3.500,00 | 16.100,00 | 1735,41 | 607,39 | 2118,87 | 3890,38 | 3622,50 |
1990 | 35 | 30 | 25.000 | 1.400,00 | 17.500,00 | 1839,36 | 257,51 | 2376,38 | 4580,39 | 4375,00 |
1991 | 36 | 29 | 30.000 | 3.500,00 | 21.000,00 | 1951,67 | 683,08 | 3059,46 | 5323,89 | 5775,00 |
1992 | 37 | 28 | 33.000 | 2.100,00 | 23.100,00 | 2073,27 | 435,39 | 3494,85 | 6243,30 | 6930,00 |
1993 | 38 | 27 | 35.000 | 1.400,00 | 24.500,00 | 2205,26 | 308,74 | 3803,59 | 7252,19 | 7962,50 |
1994 | 39 | 26 | 39.000 | 2.800,00 | 27.300,00 | 2348,89 | 657,69 | 4461,28 | 9555,00 | |
1995 | 40 | 25 | 42.000 | 2.100,00 | 29.400,00 | 2505,64 | 526,18 | 4987,46 | 11025,00 | |
1996 | 41 | 24 | 44.000 | 1.400,00 | 30.800,00 | 2677,21 | 374,81 | 5362,27 | 10770,68 | 12320,00 |
1997 | 42 | 23 | 44.500 | 350,00 | 31.150,00 | 2865,62 | 100,30 | 5462,57 | ||
1998 | 43 | 22 | 45.000 | 350,00 | 31.500,00 | 3073,28 | 107,56 | 5570,13 | ||
1999 | 44 | 21 | 45.500 | 350,00 | 31.850,00 | 3303,03 | 115,61 | 5685,74 | ||
2000 | 45 | 20 | 47.500 | 1.400,00 | 33.250,00 | 3358,29 | 470,16 | 6155,90 | 14919,54 | 16625,00 |
2001 | 46 | 19 | 49.500 | 1.400,00 | 34.650,00 | 3843,20 | 538,05 | 6693,95 | ||
2002 | 47 | 18 | 50.000 | 350,00 | 35.000,00 | 4162,84 | 145,70 | 6839,65 | ||
2003 | 48 | 17 | 51.000 | 700,00 | 35.700,00 | 4523,49 | 316,64 | 7156,29 | ||
2004 | 49 | 16 | 52.000 | 700,00 | 36.400,00 | 4933,01 | 345,31 | 7501,60 | ||
2005 | 50 | 15 | 52.500 | 350,00 | 36.750,00 | 5401,35 | 189,05 | 7690,65 | ||
2006 | 51 | 14 | 53.000 | 350,00 | 37.100,00 | 5941,37 | 207,95 | 7898,60 | ||
2007 | 52 | 13 | 56.000 | 2100,00 | 39.200,00 | 6569,83 | 1379,66 | 9278,26 | 25077,32 | 26460,00 |
2008 | 53 | 12 | 60.000 | 2800,00 | 42.000,00 | 7309,16 | 2046,56 | 11324,82 | ||
2009 | 54 | 11 | 61.000 | 700,00 | 42.700,00 | 8189,93 | 573,30 | 11898,12 | ||
2010 | 55 | 10 | 62.500 | 1.050,00 | 43.750,00 | 9254,97 | 971,77 | 12869,89 | ||
2011 | 56 | 9 | 64.000 | 1.050,00 | 44.800,00 | 10566,22 | 1109,45 | 13979,34 | ||
2012 | 57 | 8 | 70.000 | 4.200,00 | 49.000,00 | 12216,56 | 5130,95 | 19110,29 | 33357,06 | 39.200,00 |
2013 | 58 | 7 | 72.000 | 1.400,00 | 50.400,00 | 14352,11 | 2009,30 | 21119,59 | ||
2014 | 59 | 6 | 72.500 | 350,00 | 50.750,00 | 17216,36 | 602,57 | 21722,16 | ||
2015 | 60 | 5 | 73.000 | 350,00 | 51.100,00 | 21247,68 | 743,67 | 22465,83 | ||
2016 | 61 | 4 | 73.500 | 350,00 | 51.450,00 | 27322,85 | 956,30 | 23422,13 | 42877,64 | 46.305,00 |
2017 | 62 | 3 | 73.500 | 51.450,00 | 37487,93 | 23422,13 | ||||
2018 | 63 | 2 | 73.500 | 51.450,00 | 57881,35 | 23422,13 | ||||
2019 | 64 | 1 | 73.500 | 51.450,00 | 119194,72 | 23422,13 | ||||
2020 | 65 | 0 | 73.500 | 51.450,00 | 126493,40 | 0,00 | 51.450,00 |
In deze tabel is het salaris wat onregelmatiger gestegen. Wat opvalt is, dat als het salaris stijgt in een wat hoger tempo, er al vrij snel een backservice-achterstand ontstaat. Flinke stijgingen van het salaris leiden dus sneller tot een achterstand in de backservice.
NB. Alle gebruikte tarieven zijn in werkelijkheid ook jarenlang toegepast bij een verzekeraar. Het gaat dus niet om een fake-situatie. De schema's zijn, zoals bovenstaand al eerder aangegeven bedoeld, om duidelijk zichtbaar te laten zien, wanneer nu artikel 8 lid 2 van de Pensioen- en Spaarfondsenwet gold en wanneer artikel 8 lid 3, toegepast moest worden
NB. Alleen commerciële pensioenverzekeraars hanteerden tarieven waarin gewerkt met leeftijdsterugstellingen. Bedrijfs(tak)pensioenfondsen en Ondernemingspensioenfondsen hebben nimmer gewerkt met leeftijdsterugstellingen
PensioenScheiden laatstelijk aangepast: 03 januari 2022