Middelloon: 1,75% per dienstjaar van de voor het betreffende jaar vastgestelde PensioenGrondslag
Tarief 1986 - Sterftetafel GBM 1976-1980
Rekenrente 4%
Mannen : 2 jaar leeftijdsterugstelling
Vrouwen: 8 jaar leeftijdsterugstelling
Exclusief de opslag voor het meeverzekeren van premievrijstelling wegens arbeidsongeschiktheid
Dnj = Toekomstige dienstjaren
Lft = Leeftijd
PG = Pensioengrondslag (salaris -/- franchise)
OP = Ouderdomspensioen
PV1 = Premievrij ouderdomspensioen op basis van de betaalde premie
PV2 = Ouderdomspensioen op basis van toezegging
factor = per € 10.000 ouderdomspenisoen
|
Conclusie: Als de pensioentoezegging middelloon was en de financiering vond plaats door middel van gelijkblijvende premies en er werd premievrijgemaakt op basis van de maximum rendementsmethode heeft de werknemer altijd meer pensioen ontvangen, dan aan hem was toegezegd. Aan de andere kant valt op te merken dat de werknemer/werkgever daarvoor wel betaald heeft!
Middelloon: 1,75% per dienstjaar van de PensioenGrondslag
Datum | Lft | Dnj | PG | SOM PG | Toename OP | Totaal OP | Factor | Delta Premie | Totaal premie | PV 1 | PV 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01. | |||||||||||
1980 | 25 | 40 | 10.000 | 10.000 | 7.000,00 | 1067,94 | 747,56 | 747,56 | 0,00 | 0,00 | |
1981 | 26 | 39 | 11.000 | 21.000 | 682,50 | 7.682,50 | 1124,04 | 76,72 | 824,28 | 349,31 | 175,00 |
1982 | 27 | 38 | 12.000 | 33.000 | 665,00 | 8.347,50 | 1183,78 | 78,72 | 903,00 | 719,39 | 367,50 |
1983 | 28 | 37 | 13.000 | 46.000 | 647,50 | 8.995,00 | 1247,47 | 80,77 | 983,77 | 577,50 | |
1984 | 29 | 36 | 14.000 | 60.000 | 630,00 | 9.625,00 | 1315,46 | 82,87 | 1066,64 | 805,00 | |
1985 | 30 | 35 | 15.000 | 75.000 | 612,50 | 10.237,50 | 1388,14 | 85,02 | 1151,66 | 1.050,00 | |
1986 | 31 | 34 | 16.000 | 91.000 | 595,00 | 10.832,50 | 1465,95 | 87,22 | 1238,88 | 1.312,50 | |
1987 | 32 | 33 | 17.000 | 108.000 | 577,50 | 11.410,00 | 1549,38 | 89,48 | 1328,36 | 1.592,50 | |
1988 | 33 | 32 | 18.000 | 126.000 | 560,00 | 11.970,00 | 1638,99 | 91,78 | 1420,14 | 1.890,00 | |
1989 | 34 | 31 | 23.000 | 149.000 | 2.712,50 | 14.682,50 | 1735,41 | 470,73 | 1890,87 | 2.205,00 | |
1990 | 35 | 30 | 25.000 | 174.000 | 1.050,00 | 15.732,50 | 1839,36 | 193,13 | 2084,00 | 2.607,50 | |
1991 | 36 | 29 | 30.000 | 204.000 | 2.537,50 | 18.270,00 | 1951,67 | 495,24 | 2679,24 | 4.542,07 | 3.045,00 |
1992 | 37 | 28 | 33.000 | 237.000 | 1.470,00 | 19.740,00 | 2073,27 | 304.77 | 2884,01 | 3.570,00 | |
1993 | 38 | 27 | 35.000 | 272.000 | 945,00 | 20685,00 | 2205,26 | 208,40 | 3092,41 | 4.147,50 | |
1994 | 39 | 26 | 39.000 | 311.000 | 1.820,00 | 22.505,00 | 2348,89 | 427,50 | 3519,91 | 4.760,00 | |
1995 | 40 | 25 | 42.000 | 353.000 | 1.312,50 | 23.817,25 | 2505,64 | 328,87 | 3848,78 | 5.442,50 | |
1996 | 41 | 24 | 44.000 | 397.000 | 840,00 | 24.657,50 | 2677,21 | 224,89 | 4073,67 | 9.441,40 | 6.177,50 |
1997 | 42 | 23 | 44.500 | 441.500 | 201,25 | 24.858,75 | 2865,62 | 57,67 | 4131,34 | 6.947,50 | |
1998 | 43 | 22 | 45.000 | 486.500 | 192,50 | 25.051,25 | 3073,28 | 59,16 | 4190,50 | 7.726,25 | |
1999 | 44 | 21 | 45.500 | 532.000 | 183,75 | 25.235,00 | 3303,03 | 60,69 | 4251,19 | 8.513,75 | |
2000 | 45 | 20 | 47.500 | 579.500 | 700,00 | 25.945,00 | 3358,29 | 235,08 | 4486,27 | 9.310,00 | |
2001 | 46 | 19 | 49.500 | 629.000 | 665,00 | 26.600,00 | 3843,20 | 255,57 | 4741,84 | 14.261,74 | 10.141,25 |
2002 | 47 | 18 | 50.000 | 679.000 | 157,50 | 26.757,50 | 4162,84 | 65,56 | 4807,40 | 11.007,50 | |
2003 | 48 | 17 | 51.000 | 730.000 | 297,50 | 27.055,00 | 4523,49 | 134,57 | 4941,97 | 11.882,50 | |
2004 | 49 | 16 | 52.000 | 782.000 | 280,00 | 27.335,00 | 4933,01 | 138,12 | 5080,09 | 12.775,00 | |
2005 | 50 | 15 | 52.500 | 834.500 | 131,25 | 27.466,25 | 5401,35 | 70,89 | 5150,98 | 13.685,00 | |
2006 | 51 | 14 | 53.000 | 887.500 | 122,50 | 27.588,75 | 5941,37 | 72,78 | 5223,76 | 14.603,75 | |
2007 | 52 | 13 | 56.000 | 943.500 | 682,50 | 28.271,25 | 6569,83 | 448,39 | 5672,15 | 15.531,25 | |
2008 | 53 | 12 | 60.000 | 1.003.500 | 840,00 | 29.111,25 | 7309,16 | 613,96 | 6286,11 | 16.511,25 | |
2009 | 54 | 11 | 61.000 | 1.064.500 | 192,50 | 29.303,75 | 8189,93 | 157,66 | 6443,77 | 17.561,25 | |
2010 | 55 | 10 | 62.500 | 1.127.000 | 262,50 | 29.566,25 | 9254,97 | 178,16 | 6621,93 | 18.628,75 | |
2011 | 56 | 9 | 64.000 | 1.191.000 | 236,25 | 29.802,50 | 10566,22 | 249,63 | 6871,56 | 23.299,17 | 19.722,50 |
2012 | 57 | 8 | 70.000 | 1.261.000 | 840,00 | 30.642,50 | 12216,56 | 1026,19 | 7897,75 | 20.842,50 | |
2013 | 58 | 7 | 72.000 | 1.333.000 | 245,00 | 30.887,00 | 14352,11 | 351,63 | 8249,38 | 22.067,50 | |
2014 | 59 | 6 | 72.500 | 1.405.500 | 52,50 | 30.940,00 | 17216,36 | 90,39 | 8339,77 | 23.327,50 | |
2015 | 60 | 5 | 73.000 | 1.478.500 | 43,75 | 31.983,75 | 21247,68 | 92,96 | 8432,73 | 24.596,25 | |
2016 | 61 | 4 | 73.500 | 1.552.000 | 35,00 | 31.018,75 | 27322,85 | 95,63 | 8528,36 | 25.873,75 | |
2017 | 62 | 3 | 73.500 | 1.625.500 | 31.018,75 | 37487,93 | 8528,36 | 27.160,00 | |||
2018 | 63 | 2 | 73.500 | 1.699.000 | 31.018,75 | 57881,35 | 8528,36 | 28.446,25 | |||
2019 | 64 | 1 | 73.500 | 1.772.500 | 31.018,75 | 119194,72 | 8528,36 | 30.303,25 | 29.732,50 | ||
2020 | 65 | 0 | 73.500 | 31.018,75 | 126493,40 | 31.018,75 |
Of er nu sprake was van een regelmatig stijgend salaris of een onregelmatig stijgend salaris, als het pensioen gefinancierd wordt door middel van een gelijkblijvende premie, wordt er altijd meer pensioen opgebouwd voorafgaande aan het jaar waarin de man met pensioen ging, dan er toegezegd was, als sprake was van middelloon.
PensioenScheiden, 23 maart 2020